20 snelste Lerkies
| # | Naam | Gang | Tijd |
| 1 | Samuel Dieusaert | N1 | 1:14.7 |
| 2 | Mats De Greef | N2 | 1:14.9 |
| 3 | Matthias Swerts | Z1 | 1:15.5 |
| 4 | Briek Verwilt | N3 | 1:18.9 |
| 5 | Ilya Nizet | N2 | 1:19.1 |
| 6 | Ernest Snoy | N1 | 1:20.27 |
| 7 | Finn Kenyon | N2 | 1:20.35 |
| 8 | Ruben Lamberts | N3 | 1:21.1 |
| 9 | Lucas Tolle | N2 | 1:21.6 |
| 10 | Viktor Valkeniers | N2 | 1:21.765 |
| 11 | Hendrik Wojtowski | Z2 | 1:21.771 |
| 12 | Cyril Claeys | N1 | 1:21.786 |
| 13 | Kobe Vangrieken | Z2 | 1:22.0 |
| 14 | Eppo Beckx | Z0 | 1:22.2 |
| 15 | Elias Janssens | N0 | 1:22.7 |
| 16 | Jorne Rombouts | N1 | 1:23.0 |
| 17 | Ward De Leeuw | Z-1 | 1:24.2 |
| 18 | Pablo Van Der Haegen | Z0 | 1:25.2 |
| 19 | Hans Van Rooij | Z2 | 1:25.4 |
| 20 | JB | Z0 | 1:25.6 |
5 snelste vrouwen
| # | Naam | Gang | Snelst |
| 1 | Tracy Furo | Z1 | 1:28.8 |
| 2 | Fran Roesbeke | N3 | 1:32.565 |
| 3 | Marie Schrooten | N1 | 1:32.571 |
| 4 | Elise Lahey | N0 | 1:41.8 |
| 5 | Serafien Snoy | Z2 | 1:44.9 |
20 Meeste rondes
| # | Naam | Gang | Rondes |
| 1 | Matthias Swerts | Z1 | 30 |
| 2 | Samuel Dieusaert | N1 | 26 |
| 3 | Briek Verwilt | N3 | 24 |
| 3 | Ernest Snoy | N1 | 24 |
| 3 | Ilya Nizet | N2 | 24 |
| 6 | Eloi Couvreur | N1 | 22 |
| 6 | JB | Z0 | 22 |
| 8 | Ward De Leeuw | Z-1 | 17 |
| 9 | Emiel Delecluse | Z1 | 14 |
| 10 | Arnaud Vauterin | Z1 | 13 |
| 10 | Cyriac De Herdt | N2 | 13 |
| 10 | Mats De Greef | N2 | 13 |
| 13 | Andreas Eliat-Eliat | Z-1 | 12 |
| 13 | Daan Van Waesberghe | N2 | 12 |
| 13 | Valentin Bodnar | N1 | 12 |
| 16 | Eppo Beckx | Z0 | 11 |
| 16 | Jorne Rombouts | N1 | 11 |
| 16 | Tim Devogel | N1 | 11 |
| 19 | Axl Quirijnen | Z-1 | 10 |
| 19 | Marius Vermeylen | N2 | 10 |
| 19 | Michiel Vangrieken | Z-1 | 10 |
5 vrouwen met meeste rondes
| # | Naam | Gang | Rondes |
| 1 | Marie Schrooten | N1 | 6 |
| 2 | Elise Lahey | N0 | 5 |
| 2 | Serafien Snoy | Z2 | 5 |
| 4 | Luna Dehaes | Z0 | 4 |
| 5 | Chloé Timperman | Z1 | 3 |
| 5 | Fran Roesbeke | N3 | 3 |
Beste gemiddelde met 20 of meer rondes
| # | Naam | Gang | Rondes | Gemiddelde |
| 1 | Samuel Dieusaert | N1 | 26 | 1:23.2 |
| 2 | Ilya Nizet | N2 | 24 | 1:25.0 |
| 3 | Matthias Swerts | Z1 | 30 | 1:27.3 |
| 4 | Ernest Snoy | N1 | 24 | 1:29.1 |
| 5 | Briek Verwilt | N3 | 24 | 1:29.4 |
| 6 | JB | Z0 | 22 | 1:32.3 |
| 7 | Eloi Couvreur | N1 | 22 | 1:46.1 |
Per gang
| # | Gang | Rondes | Aantal lopers | Ronde per loper |
| 1 | N1 | 155 | 16 | 9,7 |
| 2 | N2 | 113 | 17 | 6,6 |
| 3 | Z1 | 100 | 20 | 5,0 |
| 4 | N3 | 70 | 14 | 5,0 |
| 5 | N0 | 68 | 22 | 3,1 |
| 6 | Z-1 | 63 | 10 | 6,3 |
| 7 | Z0 | 59 | 12 | 4,9 |
| 8 | Z2 | 51 | 14 | 3,6 |
| Totaal | 679 | 125 | 5,4 |
Strijders met ronden tussen 9u en 12u
| # | Naam | Gang | Rondes |
| 1 | Arnaud Vauterin | Z1 | 9 |
| 2 | Tim Devogel | N1 | 8 |
| 3 | Jasper Swerts | Z2 | 6 |
| 3 | Valentin Bodnar | N1 | 6 |
| 5 | Ernest Snoy | N1 | 5 |
| 5 | Jasper Seps | N1 | 5 |
| 7 | Axl Quirijnen | Z-1 | 4 |
| 7 | Emiel Delecluse | Z1 | 4 |
| 7 | Matthias Swerts | Z1 | 4 |
| 10 | Andreas Eliat-Eliat | Z-1 | 3 |
| 10 | Cyriac De Herdt | N2 | 3 |
| 10 | Eloi Couvreur | N1 | 3 |
| 10 | Gerard | N3 | 3 |
| 10 | Ilya Nizet | N2 | 3 |
| 10 | Samuel Dieusaert | N1 | 3 |
| 16 | JB | Z0 | 2 |
| 16 | Kobe Vangrieken | Z2 | 2 |
| 16 | Mats De Greef | N2 | 2 |
| 16 | Sebastiaan Van Den Eeden | Z1 | 2 |
| 16 | Serafien Snoy | Z2 | 2 |
| 21 | Gregor Van Vlierberghe | Z2 | 1 |
| 21 | Hans Van Rooij | Z2 | 1 |
| 21 | Hendrik Wojtowski | Z2 | 1 |
| 21 | Jonas Van Heirbeeck | N3 | 1 |
| 21 | Kaspar Stevens | Z2 | 1 |
| 21 | Maarten De Nocker | Z1 | 1 |
| 21 | Michiel Aerts | Z2 | 1 |
| 21 | Robbe Wendrickx | Z2 | 1 |
| 21 | Stijn Patroons | N0 | 1 |
Beste schachten
| Categorie | Naam | Gang | Resultaat |
| Snelste vrouw | Elise Lahey | N0 | 1:41.8 |
| Snelste man | Ilya Nizet | N2 | 1:19.1 |
| Meeste rondes vrouw | Elise Lahey | N0 | 5 |
| Meeste rondes vrouw | Serafien Snoy | Z2 | 5 |
| Meeste rondes man | Ilya Nizet | N2 | 24 |
20 snelste Externen
| # | Naam | Tijd |
| 1 | Tim Van Mieghem | 1:16.8 |
| 2 | Nicolas De Buisseret | 1:16.9 |
| 3 | Tuur Mouws | 1:19.28 |
| 4 | Seppe Geets | 1:19.29 |
| 5 | Brent Stroobants | 1:19.4 |
| 6 | Floris Vangrieken | 1:19.5 |
| 7 | Simon Thonon | 1:19.6 |
| 8 | Yarno De Winter | 1:19.8 |
| 9 | Vincent Leurs | 1:20.2 |
| 10 | Michiel Van Der Vreken | 1:20.5 |
| 11 | Frederik Dumortier | 1:21.4 |
| 12 | Remi Segaert | 1:21.7 |
| 13 | Nils Delhougne | 1:21.79 |
| 14 | Mathias De Schaetzen | 1:21.81 |
| 15 | Teo Haeldermans | 1:21.9 |
| 16 | Sander Van Campenhout | 1:22.1 |
| 17 | Antoine Vermeulen | 1:22.3 |
| 18 | Cyril Frans | 1:22.4 |
| 19 | Paul Heijmans | 1:22.5 |
| 20 | Miro Droom | 1:22.7 |
20 Externen met meeste rondes
| # | Naam | Rondes |
| 1 | Timo | 12 |
| 2 | Yarno De Winter | 10 |
| 3 | Frederik Dumortier | 9 |
| 4 | Miro Droom | 7 |
| 4 | Sander Van Campenhout | 7 |
| 6 | Lander De Haes | 6 |
| 6 | Simon Thonon | 6 |
| 8 | Andreas Geysels | 5 |
| 8 | Nicolas De Buisseret | 5 |
| 10 | Guillaume Kovilic | 4 |
| 10 | Matteo Daems | 4 |
| 12 | Brecht Vandenbussche | 3 |
| 12 | Eleonore Koeune | 3 |
| 12 | Gilles Roofthooft | 3 |
| 12 | Kobe Van Gompel | 3 |
| 12 | Lander Bikkembergs | 3 |
| 12 | Stef Lingier | 3 |
| 12 | Tobias Dieusaert | 3 |
| 12 | Tuur Mouws | 3 |
| 12 | Vic Vandendungen | 3 |
| 12 | Vincent Leurs | 3 |